继续教育
继续医学教育学分要求及授分标准
继续医学教育对象任期内平均每年所获学分(I+II类)不得少于25分,当年不得少于20分。I类学分可替代II类学分,II类学分不可替代I类学分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I类(三级医院、一等防保机构I类学分平均每年不低于10分,市级医疗卫生机构不低于7分,县级不低于5分,乡镇级暂不做要求) | II 类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
论 文 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 继续医学教育项目 | 参加者 | 讲授者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国外刊物 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 市级(学术会议类每项不超过4分) | 6学时 | 1学分 | 1学时 | 1学分 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN和CN | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 论文 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||
省级刊物 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|
| 市级刊物 | 4学分 | 3学分 | 2学分 | 1学分 | |||||||||||||||||||||||||||||
科
研 | 立项 当年 | 国家级 | 15分 | 13分 | 11分 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 内部刊物 | 3学分 | 2学分 | 1学分 |
| |||||||||||||||||||||||||||
省级 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 单位活动(有详细 |
| 主讲人 | 参加者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市级 | 8分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 单位组织的学术报告、专题讲座、技术示教、手术示范、新技术推广(每年最多不超过10分) | 1次 | 2分 | 1次 | 0.5分 | |||||||||||||||||||||||||||||
获奖 | 国家级1-3等奖前5位均25学分,6位以后均20分 | 临床病理讨论会、多科室案例讨论会、大查房(每年最多不超过10分) | 1次 | 1分 | 1次 | 0.2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
省一等 | 20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 16分 | 15分 | 14分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研 | 县级一等 | 1位5分 | 2位4分 | 3位3分 | 4位2分 | 县级 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省二等 | 15分 | 14分 | 13分 | 12分 | 11分 | 10分 | 9分 | 县级二等 | 1位4分 | 2位3位 | 3位2分 | 4位1分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||||||||||||||||||||||||||
自学(本专业有关知识) | 写出综述,经单位评审合格后每2000字授1分,每年不超过5分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省三等 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 市人事局继续教育培训 | 考试(核)合格者按人事部门批复分数计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市一等 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 著作 (正式出版) | 大于每1000千字的按主编、副主编、编委分别25、20、10分的标准授予学分;500~1000千字的按主编、副主编、编委分别20、15、8分的标准授予学分。小于500千字的按主编、副主编、编委分别15、10、5分的标准授予学分。主编为2人及以上的,除第一主编外,其余主编作为副主编授予学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市二等 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 进修学习(有进修结业证或接收单位证明) | 经单位批准,到外单位进修(含出国进修)每个月3学分,满6个月及以上视为完成当年25学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市三等 | 6分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|
| 计算机等级考核 | 取得合格证书 初级20分;中级25分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专 | 发明专利 | 15分 | 13分 | 11分 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 住院医师规范化培训 | 培训年度/阶段考核成绩合格视为完成当年的25学分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实用新型专利 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 撰写出国考察报告/国内专题调研报告 | 经审查合格后每3000字授1分,每年不超过10分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
继续医学教育项目 | 参加者 | 讲授者 | 学历(学位)教育 (医学类) | (1)经单位批准,参加有明确学制规定的各种形式(脱产、函授、夜大、电大、网大)的在职学历教育视为完成当年25分。(2)经单位批准,参加无明确学制规定的自学考试类在职学历教育,每年参加课程达5门及以上,并取得合格证书者,视为完成当年25分。当年参加课程少于5门,按照每门课程学习成绩合格授予II类学分5分计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级 | 3学时 | 1学分 | 1学时 | 2学分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省级 | 6学时 | 1学分 | 2学时 | 1学分 |
上一篇: 有机磷中毒PBL教学法的应用知识讲座